
Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura
Pierwotna cena wynosiła: 919,00 zł.820,00 złAktualna cena wynosi: 820,00 zł.
✔ Powierzchnia pracy: do 60 m²
✔ Wydajność oczyszczania: CADR 220 m³/h
✔ 6-stopniowy proces filtracji powietrza
✔ Eliminacja PM2.5: 99,9%
✔ Jonizacja: 10 mln jonów/cm³
✔ Sterylizacja UV
✔ Tryb nocny (Sleep), timer i cicha praca
✔ Szczególnie polecany alergikom
✔ Wyświetlacz LED + czujnik laserowy PM2.5
✔ Kolorowy wskaźnik jakości powietrza

| SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA POWIETRZA - CADR (m³/h) | 220 |
|---|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | W / Ś / N / ŚN / C / / 300 / 200 / 90 / – / – / 87 |
| ZDOLNOŚĆ USUWANIA PM10 (%/h) | 100 |
| ZDOLNOŚĆ USUWANIA CZĄSTECZEK PM2,5 (%/h) | 99,9 |
| ZDOLNOŚĆ USUWANIA BAKTERII Z POWIETRZA (%/h) | 97,6 |
| ZDOLNOŚĆ USUWANIA FORMALDEHYDU Z POW. (%/h) | 96,2 |
| CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA | Sense aiR TVOC |
| ZASTOSOWANIE DO POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI (m²) | 10 – 60 |
| ILOŚĆ STOPNI PROCESÓW POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA | 7 stopniowy PureR Stage |
| JONIZACJA POWIETRZA - ANIONY (il./cm³) | 10 mln |
| --------------------------- FILTRACJA POWIETRZA | ——————————————————————————————— |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.